因團體來館需求偶爾會有臨時地增減變動,因此團體預約來館時間請以E7官方FB粉絲頁公告為準喔!
在團體預約時間範圍內,會有部分球道及遊戲機台將提供給團體預約客人使用,為維護您的權益,建議您來館前先撥打電話詢問您想要的設施狀況喔!
→三多店洽詢電話:(07) 727-0853
| 日期 | 星期 | 團體名稱 | 預約時間 | 人數 | 球道數量 | 飛鏢機數量 | 撞球數量 |
| 6月1日 | 六 | 國泰人壽 | 0900-1200 | 70人 | 8 | 4 | 4 |
| 6月5日 | 三 | 高雄中學 | 1300-1600 | 30人 | 8 | ||
| 高雄市新興國小 | 1400-1700 | 55人 | 8 | ||||
| 6月16日 | 日 | 台灣中油 | 0900-1200 | 30人 | 8 | ||
| 6月18日 | 二 | 博聖補習班 | 1030-1330 | 40人 | 8 | ||
| 6月21日 | 五 | 青崋資優文教(國中生) | 1200-1700 | 40人 | 6 | 2 | 2 |
| 6月24日 | 一 | 中山工商 | 0900-1400 | 30人 | 8 | ||
| 6月29日 | 六 | 俊鼎機械廠股份有限公司 | 1000-1500 | 25人 | 6 | ||
E7PLAY玩樂實錄▼快,等你唷!
因團體來館需求偶爾會有臨時地增減變動,因此團體預約來館時間請以E7官方FB粉絲頁公告為準喔!
在團體預約時間範圍內,會有部分球道及遊戲機台將提供給團體預約客人使用,為維護您的權益,建議您來館前先撥打電話詢問您想要的設施狀況喔!
→三重店洽詢電話:(02) 2976-3325
| 日期 | 星期 | 團體名稱 | 預約時間 | 人數 | 球道數量 | 飛鏢機數量 | 撞球數量 | 自遊空間 |
| 6月1日 | 六 | 金財通商物科技 | 14:00-17:00 | 55人 | 8 | 3 | 3 | |
| 6月4日 | 二 | 麗山國中*4個班 | 09:30-14:30 | 120人 | 18 | 3 | 3 | |
| 6月5日 | 三 | 麗山國中*4個班 | 09:30-14:30 | 120人 | 18 | 3 | 3 | |
| 6月6日 | 四 | 光復國小 | 09:30-15:00 | 27人 | 6 | |||
| 6月13日 | 四 | 板橋國小 | 10:00-13:00 | 27人 | 6 | |||
| 6月14日 | 五 | 現觀科技 | 15:00-18:00 | 130人 | 18 | |||
| 雙園國小604 | 10:00-15:00 | 28人 | 6 | |||||
| 新加坡商蝦皮娛樂電商有線公司台灣分公司 | 17:00-20:00 | 34人 | 8 | 3 | ||||
| 6月15日 | 六 | 玉山銀行 | 13:00-18:00 | 34人 | 8 | 3 | ||
| 6月18日 | 二 | 台大盃 保齡球比賽 | 13:30-18:30 | 50人 | 12 | |||
| 6月21日 | 五 | worldgym台北寧夏店 | 00:00-03:00 | 25人 | 5 | |||
| 6月22日 | 六 | 多元資本顧問股份有限公司 | 13:00-16:00 | 30人 | 6 | 3 | 3 | |
| 耕莘醫院 | 15:00-18:00 | 30人 | 6 | 3 | 3 | |||
| 6月23日 | 日 | 秝世代 | 15:00-18:00 | 50人 | 10 | 3 | 3 | |
| 6月25日 | 二 | 中和國小 | 09:00-12:00 | 99人 | 18 | |||
| 6月28日 | 五 | Tomofun | 12:00-17:00 | 53人 | 11 | 3 | 3 | |
E7PLAY玩樂實錄▼快,等你唷!
因團體來館需求偶爾會有臨時地增減變動,因此團體預約來館時間請以E7官方FB粉絲頁公告為準喔!
在團體預約時間範圍內,會有部分球道及遊戲機台將提供給團體預約客人使用,為維護您的權益,建議您來館前先撥打電話詢問您想要的設施狀況喔!
→新莊店洽詢電話:(02) 8201-5771
| 日期 | 星期 | 團體名稱 | 預約時間 | 人數 | 球道數量 | 飛鏢數量 | 撞球數量 |
| 6月3日 | 一 | 江翠國中902 | 1400-1700 | 23人 | 6 | ||
| 6月4日 | 二 | 台北市敦化國中 | 1230-1530 | 33人 | 6 | ||
| 6月5日 | 三 | 義學國中904 | 1300-1800 | 23人 | 6 | ||
| 6月14日 | 五 | LCFC聯寶電腦 | 1300-1800 | 45人 | 6 | ||
| 6月15日 | 六 | 翔智科技業務部 | 1400-1700 | 28人 | 6 | ||
| 6月21日 | 五 | 板橋高中115 | 1300-1800 | 37人 | 6 | ||
| 6月28日 | 五 |
渣打銀行(包場) |
1400-1700 | 100人 | 14 | ||
E7PLAY玩樂實錄▼快,等你唷!
因團體來館需求偶爾會有臨時地增減變動,因此團體預約來館時間請以E7官方FB粉絲頁公告為準喔!
在團體預約時間範圍內,會有部分球道及遊戲機台將提供給團體預約客人使用,為維護您的權益,建議您來館前先撥打電話詢問您想要的設施狀況喔!
→新莊店洽詢電話:(02) 8201-5771
| 日期 | 星期 | 團體名稱 | 預約時間 | 人數 | 球道數量 | 飛鏢數量 | 撞球數量 |
| 6月3日 | 一 | 江翠國中902 | 1400-1700 | 23人 | 6 | ||
| 6月4日 | 二 | 台北市敦化國中 | 1230-1530 | 33人 | 6 | ||
| 6月5日 | 三 | 義學國中904 | 1300-1800 | 23人 | 6 | ||
| 6月14日 | 五 | LCFC聯寶電腦 | 1300-1800 | 45人 | 6 | ||
| 6月21日 | 五 | 板橋高中115 | 1300-1800 | 37人 | 6 | ||
| 6月28日 | 五 |
渣打銀行(包場) |
1400-1700 | 100人 | 14 | ||
E7PLAY玩樂實錄▼快,等你唷!
因團體來館需求偶爾會有臨時地增減變動,因此團體預約來館時間請以E7官方FB粉絲頁公告為準喔!
在團體預約時間範圍內,會有部分球道及遊戲機台將提供給團體預約客人使用,為維護您的權益,建議您來館前先撥打電話詢問您想要的設施狀況喔!
→三多店洽詢電話:(07) 727-0853
| 日期 | 星期 | 團體名稱 | 預約時間 | 人數 | 球道數量 | 飛鏢機數量 | 撞球數量 |
| 5月4日 | 六 | 加高電子股份有限公司 | 0830-1130 | 50人 | 12 | ||
| 5月8日 | 三 | 大社區大社國小資源班 | 0830-1130 | 35人 | 8 | ||
| 5月11日 | 六 |
中冠資訊(包場) |
0830-1200 | 300人 | 26 | 10 | 8 |
| 5月16日 | 四 | 高雄市中山工商 | 1300-1600 | 25人 | 6 | ||
| 5月18日 | 六 |
中冠資訊(包場) |
0830-1200 | 300人 | 26 | 10 | 8 |
| 5月22日 | 三 | 台慶高雄臥龍 | 1430-1730 | 40人 | 8 | 3 | 3 |
| 5月23日 | 四 | 正興國小 | 1000-1500 | 80人 | 9 | ||
| 5月24日 | 五 | 高雄市勝利國小 | 0930-1430 | 60人 | 8 | ||
| 5月25日 | 六 | 台灣國際商業機器股份有限公司職工福利委員會 | 0830-1130 | 100人 | 10 | 4 | 4 |
| 5月27日 | 一 | 道明中學309&303 | 0830-1130 | 80人 | 4 | ||
| 5月28日 | 二 | 內惟國小 | 0900-1200 | 140人 | 10 | 5 | 5 |
| 5月29日 | 三 | 道明中學301&310 | 0830-1130 | 70人 | 8 | ||
| 高雄市立英明國中 | 1300-1600 | 35人 | 6 | ||||
| 5月30日 | 四 | 左營國中 | 1230-1530 | 56人 | 8 | ||
| 5月31日 | 五 | 道明中學302&307&308 | 0830-1130 | 90人 | 9 | ||
E7PLAY玩樂實錄▼快,等你唷!
因團體來館需求偶爾會有臨時地增減變動,因此團體預約來館時間請以E7官方FB粉絲頁公告為準喔!
在團體預約時間範圍內,會有部分球道及遊戲機台將提供給團體預約客人使用,為維護您的權益,建議您來館前先撥打電話詢問您想要的設施狀況喔!
→三重店洽詢電話:(02) 2976-3325
| 日期 | 星期 | 團體名稱 | 預約時間 | 人數 | 球道數量 | 飛鏢機數量 | 撞球數量 | 自遊空間 |
| 5月3日 | 五 | 板橋高中120 | 13:00-16:00 | 25人 | 5 | 3 | 3 | |
| 聯寶電腦 | 13:30-16:30 | 40人 | 3 | 3 | ||||
| 5月4日 | 六 | 國泰人壽-展業北投 | 11:00-14:00 | 25人 | 5 | |||
| 汎球生物 | 13:00-18:00 | 25人 | 5 | 3 | ||||
| 5月5日 | 日 | 台灣大學 | 15:00-18:00 | 26人 | 6 | 3 | 3 | |
| 5月6日 | 一 | 板橋貝綸補習班 | 10:00-15:00 | 120人 | 2 | |||
| 5月8日 | 三 | 南山人壽 | 09:30-12:30 | 40人 | 8 | 3 | 3 | |
| 5月9日 | 四 | 台象股份有限公司 | 17:00-20:00 | 40人 | 8 | |||
| 5月10日 | 五 | 常春藤 | 13:30-16:30 | 65人 | 13 | 3 | 3 | |
| 台象股份有限公司 | 17:00-20:00 | 40人 | 8 | |||||
| 鼎翰科技 | 14:30-17:30 | 65人 | 13 | 3 | 3 | |||
| 5月17日 | 五 | kantar | 11:00-14:00 | 90人 | 18 | 3 | 3 | |
| 5月18日 | 六 | 國眾電腦 | 13:00-16:00 | 80人 | 10 | 3 | 3 | |
| 5月19日 | 日 | 南山人壽-成功通訊處 | 09:30-12:30 | 50人 | 10 | 3 | 3 | |
| 5月21日 | 二 | 桃子腳901.902 | 10:00-15:00 | 60人 | 12 | |||
| 5月22日 | 三 | 台北市明湖國中 | 11:00-16:00 | 100人 | 18 | |||
| 浪橋 | 14:30-17:30 | 45人 | 10 | 3 | 3 | |||
| 5月23日 | 四 | 台灣島津 | 18:00-21:00 | 60人 | 12 | 3 | 3 | |
| 5月24日 | 五 | 麗山國中*4班 | 09:30-14:30 | 120人 | 18 | 3 | 3 | |
| 安美得生醫 | 14:30-17:30 | 25人 | 5 | 3 | 3 | |||
| 山林水環工程 | 18:30-21:30 | 32人 | 7 | |||||
| 惇敘工商 | 13:30-16:30 | 35人 | 8 | 3 | ||||
| 5月27日 | 一 | 內湖國中 | 09:30-14:30 | 140人 | 18 | 3 | 3 | |
| 5月28日 | 二 | 和平高中 | 10:00-15:00 | 70人 | 18 | 3 | 3 | |
| 5月29日 | 三 | 麗山國中*3 | 09:30-14:30 | 90人 | 18 | 3 | 3 | |
| 金華國中904 | 13:30-16:30 | 29人 | 6 | |||||
| 5月30日 | 四 | 台北市明湖國中 | 11:00-16:00 | 250人 | 18 | 3 | 3 | |
| 蘭雅國中 | 12:00-15:00 | 30人 | 6 | |||||
| 5月31日 | 五 | 錦和高中 | 11:00-14:00 | 70人 | 12 | 3 | 3 | |
| 東湖國中 | 13:00-18:00 | 90人 | 18 | 3 | 3 |
E7PLAY玩樂實錄▼快,等你唷!
因團體來館需求偶爾會有臨時地增減變動,因此團體預約來館時間請以E7官方FB粉絲頁公告為準喔!
在團體預約時間範圍內,會有部分球道及遊戲機台將提供給團體預約客人使用,為維護您的權益,建議您來館前先撥打電話詢問您想要的設施狀況喔!
→新莊店洽詢電話:(02) 8201-5771
| 日期 | 星期 | 團體名稱 | 預約時間 | 人數 | 球道數量 | 飛鏢數量 | 撞球數量 |
| 5月2日 | 四 | 艾司摩爾 | 1400-1900 | 30人 | 6 | ||
| 5月10日 | 五 | 板橋高中307 | 1300-1600 | 35人 | 6 | ||
| 美康物流 | 1800-2100 | 24人 | 6 | ||||
| 5月17日 | 五 | 永和國中806 | 1300-1600 | 30人 | 6 | ||
| 5月21日 | 二 | LCFC聯寶電腦 | 1300-1800 | 30人 | 6 | ||
| 5月22日 | 三 | 輔仁大學 | 1200-1500 | 15人 | 5 | ||
| 5月23日 | 四 | 金華國中919 | 1300-1600 | 30人 | 6 | ||
| 5月24日 | 五 |
台積電(包場) |
1430-1730 | 100人 | 14 | 3 | 5 |
| 5月25日 | 六 | 國泰人壽 | 1000-1300 | 20人 | 6 | ||
| 5月27日 | 一 | 中山國中 | 1200-1500 | 25人 | 6 | ||
| 5月28日 | 二 | 溪崑國中908 | 1200-1500 | 30人 | 6 | ||
| 5月29日 | 三 | 福和國中 | 1300-1600 | 30人 | 6 | ||
| 5月30日 | 四 | 金華國中909 | 1200-1500 | 30人 | 6 | ||
| 5月31日 | 五 | 中崙國中 | 1300-1600 | 80人 | 6 | ||
E7PLAY玩樂實錄▼快,等你唷!
因團體來館需求偶爾會有臨時地增減變動,因此團體預約來館時間請以E7官方FB粉絲頁公告為準喔!
在團體預約時間範圍內,會有部分球道及遊戲機台將提供給團體預約客人使用,為維護您的權益,建議您來館前先撥打電話詢問您想要的設施狀況喔!
→三多店洽詢電話:(07) 727-0853
| 日期 | 星期 | 團體名稱 | 預約時間 | 人數 | 球道數量 | 飛鏢機數量 | 撞球數量 |
| 4月10日 | 三 | 崑山科技大學 | 0930-1230 | 100人 | 8 | 2 | 2 |
| 4月14日 | 日 | 台船公司 | 0900-1200 | 30人 | 10 | ||
| 4月28日 | 日 | 高雄市國立陽明大學校友會 | 0900-1200 | 50人 | 12 | 4 | |
E7PLAY玩樂實錄▼快,等你唷!
因團體來館需求偶爾會有臨時地增減變動,因此團體預約來館時間請以E7官方FB粉絲頁公告為準喔!
在團體預約時間範圍內,會有部分球道及遊戲機台將提供給團體預約客人使用,為維護您的權益,建議您來館前先撥打電話詢問您想要的設施狀況喔!
→三重店洽詢電話:(02) 2976-3325
| 日期 | 星期 | 團體名稱 | 預約時間 | 人數 | 球道數量 | 飛鏢機數量 | 撞球數量 | 自遊空間 |
| 4月2日 | 二 | 新北市南區學生輔導諮商中心 | 12:00-17:00 | 55人 | 10 | 3 | 3 | |
| 4月10日 | 三 | 聖勝科技 | 14:30-17:30 | 70人 | 14 | 3 | 3 | |
| 4月12日 | 五 | 曜揚科技股份有限公司 | 19:00-22:00 | 60人 | 12 | 3 | 3 | |
| 4月13日 | 六 | 華威仲股份有限公司 | 11:00-14:00 | 50人 | 10 | |||
| 南山人壽-重耀通訊處 | 13:00-18:00 | 25人 | 5 | |||||
| 4月18日 | 四 | 冠達不動產 | 14:30-17:30 | 25人 | 5 | |||
| 4月19日 | 五 | 信義房屋 | 09:00-12:00 | 50人 | 8 | |||
| 板橋高中 | 13:00-16:00 | 35人 | ||||||
| 台灣羅伯特博世股份有限公司 | 19:00-22:00 | 40人 | 10 | 3 | 3 | |||
| 4月20日 | 六 | 三商美邦 | 12:00-17:00 | 30人 | 8 | 3 | 3 | |
| 4月25日 | 四 | 台灣亞馬遜 | 12:00-17:00 | 30人 | 6 | 2 | 2 |
E7PLAY玩樂實錄▼快,等你唷!
因團體來館需求偶爾會有臨時地增減變動,因此團體預約來館時間請以E7官方FB粉絲頁公告為準喔!
在團體預約時間範圍內,會有部分球道及遊戲機台將提供給團體預約客人使用,為維護您的權益,建議您來館前先撥打電話詢問您想要的設施狀況喔!
→新莊店洽詢電話:(02) 8201-5771
| 日期 | 星期 | 團體名稱 | 預約時間 | 人數 | 球道數量 | 飛鏢數量 | 撞球數量 |
| 4月12日 | 五 | 臺灣師範大學 | 1430-1930 | 35人 | 6 | ||
| 4月13日 | 六 | 國泰人壽展業樹林通訊處 | 1000-1300 | 20人 | 5 | ||
| 4月14日 | 日 |
新北市保齡球運動協會(包場) |
0900-1200 | 120人 | 14 | ||
| 4月21日 | 日 | 新北市保齡球運動協會(包場) |
0900-1200 | 120人 | 14 | ||
| 4月28日 | 日 | 新北市保齡球運動協會(包場) |
0900-1200 | 120人 | 14 |
E7PLAY玩樂實錄▼快,等你唷!
Copyright© 2016-2024 E7PLAY All Rights Reserved