因團體來館需求偶爾會有臨時地增減變動,因此團體預約來館時間請以E7官方FB粉絲頁公告為準喔!
在團體預約時間範圍內,會有部分球道及遊戲機台將提供給團體預約客人使用,為維護您的權益,建議您來館前先撥打電話詢問您想要的設施狀況喔!
→三重店洽詢電話:(02) 2976-3325
| 日期 | 星期 | 團體名稱 | 預約時間 | 人數 | 球道數量 | 飛鏢機數量 | 撞球數量 | 自遊空間 |
| 6月1日 | 一 | 中平國中914 | 09:30-14:30 | 30人 | 6 | 3 | ||
| 臺北市立金華國中 | 13:00-16:00 | 31人 | 7 | 3 | 3 | |||
| 海峰電腦股份有限公司 | 15:00-18:00 | 26人 | 6 | 3 | 3 | |||
| 6月2日 | 二 | 新北市忠義國小六年五班 | 08:00-13:00 | 28人 | 6 | |||
| 景美國中 | 09:30-14:30 | 63人 | 13 | |||||
| 成淵高中國中部 | 13:00-16:00 | 26人 | 6 | |||||
| 6月3日 | 三 | 景美國中 | 09:00-12:00 | 120人 | 18 | |||
| 莒光國小 | 13:00-16:00 | 35人 | 35 | 4 | 2 | 2 | ||
| 偉鉅股份有限公司 | 15:30-18:30 | 25人 | 5 | |||||
| 6月4日 | 四 | 景美國中 | 09:00-12:00 | 120人 | 18 | |||
| 6月5日 | 五 | 國北教大附小六年乙班 | 12:30-15:30 | 31人 | 7 | |||
| 6月6日 | 六 | |||||||
| 6月7日 | 日 | |||||||
| 6月8日 | 一 | 北市光復國小607 | 10:30-15:30 | 26人 | 6 | |||
| 6月9日 | 二 | 樂齡保齡球 | 09:00-12:00 | 25人 | 6 | |||
| 志清國小 | 10:30-15:30 | 67人 | 14 | 3 | 3 | |||
| 6月10日 | 三 | 樂齡保齡球 | 09:00-12:00 | 25人 | 6 | |||
| 南聯國際貿易股份有限公司 | 15:00-18:00 | 25人 | 3 | 3 | ||||
| 6月11日 | 四 | 樂齡保齡球 | 09:00-12:00 | 25人 | 6 | |||
| 台北市大安區古亭國小6年3班 | 09:00-12:00 | 33人 | 7 | |||||
| 士東國小 | 10:30-15:30 | 30人 | 6 | 3 | 3 | |||
| 6月12日 | 五 | |||||||
| 6月13日 | 六 | Kayden慶生會 | 10:30-13:30 | 25人 | 5 | |||
| 6月16日 | 二 |
廣穎電通股份有限公司(包場) |
13:30-18:30 | 250人 | 30 | 9 | 10 | 5H |
E7PLAY玩樂實錄▼快,等你唷!
因團體來館需求偶爾會有臨時地增減變動,因此團體預約來館時間請以E7官方FB粉絲頁公告為準喔!
在團體預約時間範圍內,會有部分球道及遊戲機台將提供給團體預約客人使用,為維護您的權益,建議您來館前先撥打電話詢問您想要的設施狀況喔!
→三多店洽詢電話:(07) 727-0853
| 日期 | 星期 | 團體名稱 | 預約時間 | 人數 | 球道數量 | 飛鏢機數量 | 撞球數量 |
| 6月1日 | 一 | 福康國小 | 0830-1130 | 30人 | 8 | ||
| 6月2日 | 二 | 楠梓國小 | 0930-1430 | 60人 | 8 | ||
| 6月3日 | 三 | 福東國小 | 0900-1200 | 90人 | 6 | 4 | 4 |
| 6月4日 | 四 | 內惟國小 | 0900-1200 | 140人 | 12 | 5 | 5 |
| 6月5日 | 五 | 福康國小603 | 0830-1130 | 30人 | 8 | ||
| 6月7日 | 日 | 高雄大專班福青校友 | 1000-1300 | 80人 | 8 | 4 | 4 |
| 6月24日 | 三 | 青華補習班 | 1300-1600 | 70人 | 8 | 2 | 2 |
E7PLAY玩樂實錄▼快,等你唷!
因團體來館需求偶爾會有臨時地增減變動,因此團體預約來館時間請以E7官方FB粉絲頁公告為準喔!
在團體預約時間範圍內,會有部分球道及遊戲機台將提供給團體預約客人使用,為維護您的權益,建議您來館前先撥打電話詢問您想要的設施狀況喔!
→新莊店洽詢電話:(02) 8201-5771
| 日期 | 星期 | 團體名稱 | 預約時間 | 人數 | 球道數量 | 飛鏢數量 | 撞球數量 |
| 6月1日 | 一 | 北新國小 | 09:30-14:30 | 42人 | 6 | 2 | 2 |
| 6月6日 | 六 | 巨研科技股份有限公司 | 09:00-12:00 | 60人 | 6 | 2 | 2 |
| 6月14日 | 日 | 富邦人壽 | 09:00-12:00 | 160人 | 12 | 4 | |
| 6月26日 | 五 | 德金電機股份有限公司 | 12:00-17:00 | 25人 | 6 | ||
| 6月27日 | 六 | 覺旅旅行社 | 09:30-12:30 | 45人 | 9 | ||
E7PLAY玩樂實錄▼快,等你唷!
因團體來館需求偶爾會有臨時地增減變動,因此團體預約來館時間請以E7官方FB粉絲頁公告為準喔!
在團體預約時間範圍內,會有部分球道及遊戲機台將提供給團體預約客人使用,為維護您的權益,建議您來館前先撥打電話詢問您想要的設施狀況喔!
→三重店洽詢電話:(02) 2976-3325
| 日期 | 星期 | 團體名稱 | 預約時間 | 人數 | 球道 | 飛鏢 | 撞球 | 自遊空間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月6日 | 三 | 樂齡保齡球 | 10:00-13:00 | 25人 | 8 | - | - | - |
| 5月8日 | 五 | 永和區永平國小/五年12班+六年11班 | 08:30-11:30 | 50人 | 9 | - | - | - |
| 5月8日 | 五 | 錠嵂保險經紀人 | 10:30-13:30 | 35人 | 7 | 3 | 3 | - |
| 5月8日 | 五 | 惇敍工商 | 13:00-16:00 | 29人 | 6 | - | - | - |
| 5月8日 | 五 | 台灣索斯科公司 | 14:00-17:00 | 25人 | 5 | 3 | - | - |
| 5月8日 | 五 | Google 台灣科高基礎設施有限公司 | 15:30-18:30 | 30人 | 6 | - | - | - |
| 5月11日 | 一 | 台灣房屋 徐匯冠軍團隊 | 09:30-12:30 | 26人 | 6 | 3 | 3 | - |
| 5月11日 | 一 | 建成國中 | 13:00-16:00 | 31人 | 7 | - | - | - |
| 5月15日 | 五 | 建國中學 | 13:00-18:00 | 31人 | 7 | 3 | 3 | - |
| 5月18日 | 一 | 達觀國中小 | 09:00-14:00 | 28人 | 6 | 3 | - | - |
| 5月19日 | 二 | 臺北市立麗山國中 | 10:00-15:00 | 84人 | 17 | - | - | - |
| 5月20日 | 三 | 台北市立麗山國中 | 09:30-14:30 | 88人 | 18 | 3 | 3 | - |
| 5月21日 | 四 | 和平高中國中部 | 09:30-14:30 | 77人 | 15 | 3 | 3 | - |
| 5月21日 | 四 | 麗山國中 | 11:00-14:00 | 30人 | 6 | 3 | 3 | - |
| 5月21日 | 四 | 台北市立明德國中903班 | 13:30-16:30 | 28人 | 6 | - | - | - |
| 5月22日 | 五 | 臺北市立大安國民中學 | 09:30-14:30 | 76人 | 12 | 2 | 2 | - |
| 5月22日 | 五 | 台北市立中正國中 | 11:30-16:30 | 32人 | 7 | 3 | 3 | - |
| 5月22日 | 五 | 臺北市立明德國中902班 | 13:30-16:30 | 33人 | 7 | - | - | - |
| 5月22日 | 五 | 美商登士柏西諾德(台灣分公司) | 14:30-19:30 | 33人 | 7 | - | - | - |
| 5月23日 | 六 | 敦吉科技股份有限公司 | 09:00-14:00 | 84人 | 11 | 3 | 3 | - |
| 5月24日 | 日 | 裕德小學 | 13:00-18:00 | 26人 | 6 | 3 | 3 | - |
| 5月25日 | 一 | 臺北市華江國小 | 09:00-14:00 | 28人 | 0 | - | - | - |
| 5月25日 | 一 | 福和國中 | 10:00-15:00 | 52人 | 5 | 3 | 3 | - |
| 5月26日 | 二 | 新北市立福和國中 | 09:30-14:30 | 29人 | 6 | 3 | 3 | - |
| 5月26日 | 二 | 麗山國中 | 11:00-14:00 | 31人 | 7 | 3 | 3 | - |
| 5月27日 | 三 | 台北市麗山國中917班 | 10:00-15:00 | 29人 | 6 | 3 | 3 | - |
| 5月27日 | 三 | 台北市立和平高中國中部 | 11:00-14:00 | 78人 | 16 | 3 | 3 | - |
| 5月28日 | 四 | 新北市立三民高中九年級 | 08:30-11:30 | 85人 | 17 | - | - | - |
| 5月28日 | 四 | 麗山國中 | 10:00-15:00 | 91人 | 12 | 3 | 3 | - |
| 5月28日 | 四 | 臺北市立成功高級中學(210) | 13:30-16:30 | 35人 | 6 | 3 | 3 | - |
| 5月29日 | 五 | 海山高中國中部905班 | 09:00-12:00 | 29人 | 3 | 2 | 1 | - |
| 5月29日 | 五 | 蘭雅國中 | 09:30-14:30 | 45人 | 9 | - | - | - |
| 5月29日 | 五 | 三民高中國中部 | 12:30-15:30 | 85人 | 17 | - | - | - |
| 5月29日 | 五 | APMIC | 15:00-18:00 | 25人 | 5 | 3 | 3 | - |
| 5月30日 | 六 | 新夢想系統櫥櫃有限公司 | 09:00-12:00 | 65人 | 13 | - | - | - |
| 5月30日 | 六 | 富邦人壽 | 13:00-18:00 | 30人 | 6 | 3 | 3 | - |
因團體來館需求偶爾會有臨時地增減變動,因此團體預約來館時間請以E7官方FB粉絲頁公告為準喔!
在團體預約時間範圍內,會有部分球道及遊戲機台將提供給團體預約客人使用,為維護您的權益,建議您來館前先撥打電話詢問您想要的設施狀況喔!
→三多店洽詢電話:(07) 727-0853
| 日期 | 星期 | 團體名稱 | 預約時間 | 人數 | 球道數量 | 飛鏢機數量 | 撞球數量 |
| 5月8日 |
五 |
海軍履保廠 | 0900-1200 | 155人 | 12 | 4 | 4 |
| 高師大附中 | 1300-1600 | 40人 | 8 | 2 | 2 | ||
| 5月12日 | 二 | 遠傳電信 | 1200-1700 | 120人 | 14 | 4 | 4 |
| 5月14日 | 四 | 遠傳電信 | 1200-1700 | 110人 | 14 | 4 | 4 |
| 5月16日 | 六 | 維立電機股份有限公司 | 0830-1130 | 100人 | 12 | 4 | 4 |
| 5月18日 | 一 | 遠傳電信 | 1200-1700 | 80人 | 14 | 4 | 4 |
| 5月22日 | 五 | 允和科技 | 1000-1300 | 80人 | 10 | 4 | 4 |
| 5月23日 | 六 | 巨研科技股份有限公司 | 0900-1200 | 35人 | 4 | 2 | 2 |
| 5月24日 | 日 | 福誠高中國中部一年十班 | 1300-1600 | 35人 | 4 | 2 | 2 |
| 5月25日 | 一 | 高雄市立陽明國中 | 1000-1500 | 26人 | 6 | ||
| 5月26日 | 二 | 道明中學305&309 | 1300-1600 | 75人 | 8 | 2 | 2 |
| 5月27日 | 三 | 道明中學301&302 | 1300-1600 | 70人 | 8 | 2 | 2 |
| 5月28日 | 四 | 道明中學303&304 | 0830-1130 | 60人 | 8 | 2 | 2 |
| 5月29日 | 五 | 道明中學307 | 1330-1630 | 30人 | 8 | 2 | 2 |
| 5月30日 | 六 | 密爾門關係企業 | 0900-1200 | 35人 | 8 | 4 | 4 |
| 5月31日 | 日 | 俊鼎機械 | 1000-1500 | 25人 | 6 |
E7PLAY玩樂實錄▼快,等你唷!
因團體來館需求偶爾會有臨時地增減變動,因此團體預約來館時間請以E7官方FB粉絲頁公告為準喔!
在團體預約時間範圍內,會有部分球道及遊戲機台將提供給團體預約客人使用,為維護您的權益,建議您來館前先撥打電話詢問您想要的設施狀況喔!
→新莊店洽詢電話:(02) 8201-5771
| 日期 | 星期 | 團體名稱 | 預約時間 | 人數 | 球道數量 | 飛鏢數量 | 撞球數量 |
| 5月1日 | 五 | 四零四科技 | 09:00-12:00 | 42人 | 9 | ||
| 5月15日 | 五 | 至善高中 | 09:00-14:00 | 47人 | 6 | 2 | 2 |
| 5月16日 | 六 | 道思國際英語機構 | 10:00-15:00 | 150人 | 12 | 3 | 2 |
| 人 |
E7PLAY玩樂實錄▼快,等你唷!
因團體來館需求偶爾會有臨時地增減變動,因此團體預約來館時間請以E7官方FB粉絲頁公告為準喔!
在團體預約時間範圍內,會有部分球道及遊戲機台將提供給團體預約客人使用,為維護您的權益,建議您來館前先撥打電話詢問您想要的設施狀況喔!
→三重店洽詢電話:(02) 2976-3325
| 日期 | 星期 | 團體名稱 | 預約時間 | 人數 | 球道數量 | 飛鏢機數量 | 撞球數量 | 自遊空間 |
| 4月10日 | 五 | 板橋高中 | 13:00-16:00 | 39人 | 3 | 3 | ||
| 4月15日 | 三 | 更寮國小 | 13:30-15:30 | 43人 | 9 | |||
| 4月17日 | 五 | 新北市立三民高中 | 10:00-15:00 | 44人 | 9 | |||
| 北新國小 | 12:00-15:00 | 25人 | 5 | 3 | 3 | |||
| KPMG | 15:00-18:00 | 25人 | 5 | 3 | 3 | |||
| 4月18日 | 六 | 富邦人壽 | 13:00-18:00 | 50人 | 10 | 3 | 3 | |
| 日 | 富邦人壽 | 13:00-18:00 | 50人 | 10 | ||||
| 4月24日 | 五 | 信義房屋 | 09:00-12:00 | 65人 | 13 | 3 | ||
| 4月25日 | 六 | 台灣聯想環球科技股份有限公司 CSP team | 16:00-19:00 | 25人 | 5 | |||
| 4月27日 | 一 | 壹寶文教 | 11:00-16:00 | 38人 | 8 | |||
| 4月29日 | 三 | 台象股份有限公司 | 17:00-20:00 | 30人 | 6 | |||
| 4月30日 | 四 | 臺北市宸恩實驗教育機構 | 10:00-15:00 | 85人 | 17 | 3 | 3 | |
| 成功高中 | 13:00-16:00 | 38人 | 8 | |||||
| 台象股份有限公司 | 17:00-20:00 | 30人 | 6 |
E7PLAY玩樂實錄▼快,等你唷!
因團體來館需求偶爾會有臨時地增減變動,因此團體預約來館時間請以E7官方FB粉絲頁公告為準喔!
在團體預約時間範圍內,會有部分球道及遊戲機台將提供給團體預約客人使用,為維護您的權益,建議您來館前先撥打電話詢問您想要的設施狀況喔!
→三多店洽詢電話:(07) 727-0853
| 日期 | 星期 | 團體名稱 | 預約時間 | 人數 | 球道數量 | 飛鏢機數量 | 撞球數量 |
| 4月2日 | 四 | 中正國小五年級 | 1045-1345 | 30人 | 6 | ||
| 4月15日 | 三 | 甲仙國中 | 1200-1500 | 46人 | 10 | ||
| 4月26日 | 日 | 台船公司 | 0900-1200 | 30人 | 8 | ||
| 4月30日 | 四 | 中山科學研究院 | 0830-1130 | 32人 | 4 | 2 | 2 |
| 人 | |||||||
| 人 |
E7PLAY玩樂實錄▼快,等你唷!
因團體來館需求偶爾會有臨時地增減變動,因此團體預約來館時間請以E7官方FB粉絲頁公告為準喔!
在團體預約時間範圍內,會有部分球道及遊戲機台將提供給團體預約客人使用,為維護您的權益,建議您來館前先撥打電話詢問您想要的設施狀況喔!
→新莊店洽詢電話:(02) 8201-5771
| 日期 | 星期 | 團體名稱 | 預約時間 | 人數 | 球道數量 | 飛鏢數量 | 撞球數量 |
| 4月11日 | 六 | 台電台北南區營業處 | 09:00-12:00 | 60人 | 5 | ||
| 4月12日 | 日 | 新北保齡球協會 | 09:00-12:00 | 90人 | 12 | ||
| 4月18日 | 六 | 華岡旅行社 | 10:00-15:00 | 50人 | 6 | ||
| 4月19日 | 日 | 新北保齡球協會 | 09:00-12:00 | 90人 | 12 | ||
| 4月23日 | 四 | 邵先生私人預約 | 19:00-22:00 | 28人 | 6 | ||
| 4月26日 | 日 | 新北保齡球協會 | 09:00-12:00 | 90人 | 12 | ||
| Meet Me Now 6258 戀愛會館 | 15:00-18:00 | 30人 | 4 | 2 | 2 |
E7PLAY玩樂實錄▼快,等你唷!
因團體來館需求偶爾會有臨時地增減變動,因此團體預約來館時間請以E7官方FB粉絲頁公告為準喔!
在團體預約時間範圍內,會有部分球道及遊戲機台將提供給團體預約客人使用,為維護您的權益,建議您來館前先撥打電話詢問您想要的設施狀況喔!
→三重店洽詢電話:(02) 2976-3325
| 日期 | 星期 | 團體名稱 | 預約時間 | 人數 | 球道數量 | 飛鏢機數量 | 撞球數量 | 自遊空間 |
| 3月1日 | 日 | IAN 生日派對 | 14:00-17:00 | 25人 | 5 | |||
| 3月6日 | 五 | 艾思通科技股份有限公司 | 09:30-12:30 | 26人 | 6 | |||
| 3月7日 | 六 | 合作金庫球隊 | 13:30-18:30 | 30人 | 8 | |||
| 3月10日 | 二 | 台灣丸紅股份有限公司 | 16:00-19:00 | 50人 | 10 | |||
| 3月12日 | 四 | 信義區博愛國小 | 12:00-15:00 | 28人 | 6 | 3 | 3 | |
| 婚前派對 | 18:00-23:00 | 25人 | 5 | |||||
| 3月14日 | 六 | 微光盒子 | 15:00-18:00 | 40人 | 4 | 3 | 1 | |
| 3月15日 | 日 | 台北市東華扶輪社 | 09:00-12:00 | 26人 | 6 | |||
| 3月21日 | 六 | 馬偕醫院藥局 | 14:00-17:00 | 25人 | 5 | |||
| 3月22日 | 日 | 單親親子聚會 | 10:30-14:30 | 27人 | 6 | 3 | 3 | |
| 3月24日 | 二 | 永達保險經紀人公司 | 13:30-16:30 | 30人 | 8 | 3 | 3 | |
| 3月28日 | 六 | 國立臺灣大學華僑同學會 | 13:00-16:00 | 35人 | 7 | 3 | 3 | |
| 3月29日 | 日 | 凱基人壽-創建 | 10:30-13:30 | 25人 | 5 | |||
E7PLAY玩樂實錄▼快,等你唷!
Copyright© 2016-2024 E7PLAY All Rights Reserved