因團體來館需求偶爾會有臨時地增減變動,因此團體預約來館時間請以E7官方FB粉絲頁公告為準喔!
在團體預約時間範圍內,會有部分球道及遊戲機台將提供給團體預約客人使用,為維護您的權益,建議您來館前先撥打電話詢問您想要的設施狀況喔!
→三重店洽詢電話:(02) 2976-3325
【E7三重店】2025年10月團體預約公告表
| 日期 | 星期 | 團體名稱 | 預約時間 | 人數 | 球道數量 | 飛鏢機數量 | 撞球數量 | 自遊空間 |
| 10月2日 | 四 | 健身工廠 | 10:00-13:00 | 133人 | 18 | |||
| 10月15日 | 三 | 英屬百慕達商蓋世威國際有限公司台灣分公司 | 10:30-13:30 | 25人 | 5 | |||
| 10月17日 | 五 | Dell Technologies | 10:00-13:00 | 40人 | 8 | |||
|
台北東麗國際股份有限公司職工福利委員會/ 日商東麗科技工程股份有限公司台灣分公司 |
14:00-17:00 | 50人 | 10 | 3 | 3 | |||
| 10月18日 | 六 | 迪思科高科技股份有限公司 | 10:00-15:00 | 70人 | 14 | 12-14(2H) | ||
| 10月19日 | 日 | 財團法人台北基督教女青年會 | 09:30-14:30 | 25人 | X | 10-12(2H) | ||
| 慧智基因股份有限公司 | 14:00-17:00 | 60人 | 12 | |||||
| 10月20日 | 一 | Botega | 18:00-23:00 | 55人 | 5 | 3 | 1 | |
| 10月22日 | 三 | 國立北科附工 | 11:00-14:00 | 57人 | 10 | 1 | 1 | |
| 10月31日 | 五 | ViewSonic 優派國際 | 13:00-18:00 | 31人 | 7 | 3 | 3 | 15-17(2H) |
| 南山人壽 | 10:00-13:00 | 25人 | 5 | |||||
E7PLAY玩樂實錄▼快,等你唷!




