2009年5月 士林館各隊總分排行 (本月份比賽於5月31日PM:12:00 截止) 統計:2009 / 05 / 31
獎項 名次 校名 編號 隊名 隊長 成績
1 台北體育學院 2205165 隨便打打 張瑋珊 1634
2 亞東技術學院 2205168 蕭陳葉趙 蕭智豪 1607
3 中國文化大學 2205006 五一隊 宋安 1394
  4 中國文化大學 2205135 系學會吵架 談致伸 1280
  5 陽明高級中學 2205129 YMSC 陳利憬 1277
  6 龍華科技大學 2205031 晴天豆豆龍 宋俊毅 1243
7 東吳大學 2205030 劉力傑 潘力豪 1207
  8 南強高級工商職業學校 2205156 Rock 鄭竹均 1197
  9 萬芳高級中學 2205027 我最搖擺 楊晨睿 1189
  10 中國文化大學 2205020 shine 王怡瑩 1182
  11 崇光女子高級中學 2205159 崇光high 鄭意馨 1141
  12 實踐大學 2205062 唷呼~ 賴俞君 1130
  13 薇閣高級中學(國中部) 2205148 伯伯隊A 鄭博元 1126
  14 台灣師範大學 2205138 300壯士 陳安喬 1119
  15 台灣師範大學 2205137 斯巴達 曾偉寧 1119
  16 開南大學 2205089 哇吼 魏忠玲 1112
17 淡江大學 2205067 黃阿銘的好朋友 陳棠笙 1105
  18 中國文化大學 2205050 五七隊 宋安 1102
  19 世新大學 2205122 哭哭隊 蔡緒憲 1093
  20 南強高級工商職業學校 2205075 sorry sorry 鄭竹均 1093
  21 中國文化大學 2205057 菜蟲隊 黃銘秋 1087
  22 台灣師範大學 2205049 鬆鬆腿隊 謝柏峰 1086
  23 台北教育大學 2205007 金鋼狼 張立鋼 1086
  24 北台灣科學技術學院 2205070 對不對 施維軒 1084
  25 莊敬高級職業學校 2205112 吼哩豆 洪銘銓 1083
  26 薇閣高級中學(國中部) 2205042 伯伯隊 鄭博元 1078
27 大同大學 2205076 Superman 殷維謙 1076
  28 三重高級商工職業學校 2205021 river 李俊緯 1075
  29 北台灣科學技術學院 2205005 是你不 張敬杰 1072
  30 基隆海事學校 2205099 queen team 張吟如 1071
  31 大同高級中學 2205078 菊花隊 許藍方 1070
  32 莊敬高級職業學校 2205102 莊敬對不對 洪銘銓 1063
  33 莊敬高級職業學校 2205048 哇哩勒! 洪銘銓 1058
  34 東山高級中學 2205051 胖虎隊 吳皓? 1051
  35 中國科技大學 2205037 Hot 趙怡婷 1050
  36 東方高級工商職業學校 2205096 P.C 陳明樺 1050
37 松山高級工農職業學校 2205028 Underground 盧威宏 1042
  38 淡江大學 2205123 壞壞 曾泓維 1040
  39 南強高級工商職業學校 2205127 喔 ya~ 鄭竹均 1034
  40 中和國民中學 2205013 陳彩美 鐘群芳 1030
  41 台北體育學院 2205092 屌人保齡球俱樂部 張柏元 1028
  42 中國文化大學 2205136 睫毛倒插隊 宋安 1025
  43 華興高級中學 2205025 小辣椒隊 藍仲軒 1025
  44 台北海洋技術學院 2205040 對不隊 高偉峰 1020
  45 明倫高級中學 2205167 給我7 周怡安 1017
  46 明志科技大學 2205023 Bowling 陳永璁 1016
47 薇閣高級中學(國中部) 2205059 劉色魔 呂依臻 1014
  48 台北海洋技術學院 2205103 啦啦 楊捷閔 1013
  49 喬治高級職業學校 2205034 STRIKE 鄭俊霆 1009
  50 銘傳大學 2205071 豬打面 何佳嶸 1007
  51 木柵高級工商職業學校 2205141 shit,oh yor 倪瑄 1005
  52 滬江高級中學 2205018 Great one 黃羨潔 997
  53 辭修高級中學 2205046 辭修高中 柯威廷 996
  54 及人高級中學 2205010 洗溝 姜錫美 991
  55 薇閣高級中學(國中部) 2205151 純新手隊 王郁涵 988
  56 松山高級工農職業學校 2205011 Fly~ 陳佑宗 985
57 銘傳大學 2205130 壽司好吃 黃玨嘉 981
  58 中國文化大學 2205068 吵架分手隊 宋安 978
  59 東吳大學 2205032 叫你們店長出來 陳柏禎 977
  60 天母國民中學 2205084 來亂的 陳淨覺 976
  61 松山高級工農職業學校 2205029 MIX 吳隆德 971
  62 滬江高級中學 2205077 劍齒虎 詹彥廷 970
  63 銘傳大學 2205106 財一丙 彭婕 969
  64 薇閣高級中學(國中部) 2205150 阿袺先生 高瑋辰 967
  65 南強高級工商職業學校 2205120 嘿U 林郁婷 967
  66 耕莘健康管理專科學校 2205161 漢漢 洪志榕 966
67 中國文化大學 2205088 保齡社 林志龍 965
  68 北台灣科學技術學院 2205019 Lucky Day 許榕軒 965
  69 銘傳大學 2205132 大北女孩 劉欣怡 965
  70 志光高級商工職業學校 2205012 Fight 呂學育 963
  71 中國科技大學 2205094 Easy Way 許培鈴 963
  72 東吳大學 2205053 CPA 江國維 962
  73 中國文化大學 2205056 菜兵隊 魏添傑 959
  74 台北體育學院 2205093 蔓蔓隊 楊幸儒 952
  75 馬偕護理管理專科學校 2205139 一定贏 張婉柔 949
  76 成淵高級中學 2205035 猩猩 黃奕豪 947
77 中國醫藥大學 2205024 強仔 甘永耀 947
  78 台北體育學院 2205147 康乃迪克 林坤翰 946
  79 薇閣高級中學(國中部) 2205061 伯伯隊2 鄭博元 946
  80 復興高級中學 2205044 千豬欣凱隊 黃千藍 946
  81 大同高級中學 2205064 大同雷曼兔 高裕軒 943
  82 恆毅高級中學 2205113 高2真 鄭仁豪 940
  83 台北海洋技術學院 2205126 對不隊 楊繕誠 937
  84 松山高級工農職業學校 2205140 洗溝阿德 杜冠衡 936
  85 中國科技大學 2205039 豆花容易碎 林益輝 935
  86 弘道國民中學 2205152 基測413! 陳宗佑 932
87 台北教育大學 2205015 X戰警 童士奇 930
  88 南強高級工商職業學校 2205119 炸雞 鄭竹均 929
  89 台北體育學院 2205091 瘋狗 李祥威 927
  90 台北護理學院 2205017 哈哈哈 康毓倫 927
  91 中國文化大學 2205043 文化國貿 林庭安 926
  92 實踐大學 2205090 621巷 張洺溱 925
  93 銘傳大學 2205107 小花隊 楊欣樺 923
  94 東方高級工商職業學校 2205146 PO 陳明樺 922
  95 辭修國民中學 2205155 隊不隊 蔣福安 920
  96 台北大學 2205085 我是程順飛 陳順飛 918
97 莊敬高級職業學校 2205097 王善對不隊 王善 917
  98 開明高級工商職業學校 2205079 真的很芭樂 陳韋安 917
  99 大理國民中學 2205114 大理6賤客 蔡承哲 914
  100 中國文化大學 2205157 保齡社 林志龍 913
  101 中國文化大學 2205072 海軍可樂王 張曉萍 908
  102 康橋雙語中學 2205153 基測412 陳彥文 907
  103 薇閣高級中學(國中部) 2205058 嗆妹隊 王郁涵 905
  104 耕莘健康管理專科學校 2205160 俊漢 林筱涵 903
  105 大同大學 2205001 可以被電嗎 王元嵩 897
  106 台北海洋技術學院 2205134 啦啦隊 賴俊廷 897
107 開南高級商工職業學校 2205014 ㄧㄌㄟˊ好帥對不隊 陳彥廷 897
  108 中國文化大學 2205098 文化勳哥隊 陳柏勳 894
  109 中國文化大學 2205081 只要七 林志龍 892
  110 三重高級中學 2205083 偉群是俗仔 王偉群 891
  111 台北護理學院 2205100 管他 黃彥豪 889
  112 中國文化大學 2205125 保齡 林志龍 887
  113 大理國民中學 2205115 特種部隊 高毓懋 887
  114 台北護理學院 2205133 Right Now (NaNaNa) Porker face 蔡承甫 886
  115 東南科技大學 2205164 海盜隊 高謝進 886
  116 中國文化大學 2205158 小小均 吳柏均 885
117 志仁高級職業學校 2205045 志仁隊 張志偉 885
  118 中國文化大學 2205052 秋菊 潘毓琪 884
  119 育成高級中學 2205047 育成大學 杜維軒 882
  120 薇閣高級中學(國中部) 2205149 伯伯隊B 鄭博元 881
  121 台北科技大學 2205109 Here we go 楊宗達 878
  122 台灣大學 2205022 保齡球隊 陳柏宇 875
  123 台北海洋技術學院 2205041 啦啦 丁科嘉 874
  124 南山高級中學 2205074 小橘 黃浩軒 874
  125 內湖高級中學 2205143 All strikes 陳奕安 873
  126 北台灣科學技術學院 2205004 前一隊 林恩興 872
127 三重高級中學 2205082 D.D.P 高旭陽 869
  128 中國文化大學 2205033 地質係 吳俊毅 866
  129 復興高級中學 2205118 勁量電池 李勁達 866
  130 淡江高級中學 2205003 淡江bowling 陳皓美 866
  131 永春高級中學 2205111 哈利隊 游竣凱 865
  132 台北市立教育大學 2205144 霹靂風火狼 邱思瑜 863
  133 中興高級中學 2205055 中興205 陳郁翔 860
  134 淡江大學 2205105 Ten Mohter's 喬建穎 860
  135 台北科技大學 2205073 台北科大車輛系 林士傑 858
  136 內湖高級中學 2205162 All strikes 薛元傑 857
137 弘道國民中學 2205154 Ready Go !! 廖力緯 857
  138 大同大學 2205002 怎樣怎樣怎樣! 張維哲 856
  139 台北市立教育大學 2205145 對不隊 溫立夫 855
  140 銘傳大學 2205131 單眼皮男王 陳冠宇 852
  141 中華技術學院 2205117 F4 潘必發 850
  142 南湖高級中學 2205128 301 OH YEAH ! 黃祖恩 846
  143 耕莘健康管理專科學校 2205063 北七 陳玟婷 846
  144 能仁高級家商職業學校 2205016 下一隊 張嘉文 845
  145 東南科技大學 2205036 蟲蟲隊 高謝進 835
  146 中國文化大學 2205009 XXX 徐鳴志 834
147 中國科技大學 2205038 可樂 胡智軒 829
  148 莊敬高級職業學校 2205124 穩贏隊 王善 818
  149 泰北高級中學 2205008 Mabinogi 黃柏文 812
  150 南強高級工商職業學校 2205166 Go!Strike 洪雯萱 804
  151 育達高級職業學校 2205060 雞皮隊 陳韋傑 800
  152 景文高級中學 2205116 Good lucky 胡仲鈞 797
  153 德明財經科技大學 2205108 清祥聯盟罷主 嚴清祥 784
  154 銘傳國民中學 2205069 陳汪朱游 汪柏睿 777
  155 世新大學 2205026 啦啦啦123 藍建肇 774
  156 南強高級工商職業學校 2205066 觀觀隊 彭俊翔 774
157 東南科技大學 2205095 海盜隊 高謝進 762
  158 台北護理學院 2205110 六打泡 林怡潔 758
  159 內湖高級中學 2205142 內中隊 林承億 756
  160 大同高級中學 2205080 狐狸 丁景元 749
  161 台北海洋技術學院 2205104 TCMT 馬士勛 736
  162 志仁高級職業學校 2205065 幼齒男 林廉勝 729
  163 中國文化大學 2205121 中洞 鄧景祥 707
  164 滬江高級中學 2205163 三紅 倪僑駿 700
  165 台灣大學 2205054 AISO 粱士艾 695
  166 台灣師範大學 2205101 几几 顏浩瑋 668
*作廢號碼:2204037、2205087、2205086
*名次規則:第六條-分數如遇同分時,總分以加分少者為勝方,如再遇同分則以取未加分前高低分差小者為優勝,如再遇同分當月先參賽隊伍為勝者。
?