2010年6月 士林館各隊總分排行 (本月份比賽於6月30日PM:12:00 截止) 統計:2010 / 6 / 30
獎項 名次 校名 編號 隊名 隊長 成績
1 私立穀保高級家事商業職業學校  222013 AB隊 林永火日華 1598
2 私立亞東技術學院 222024 動力屋 蕭啟釧 1505
3 亞東技術學院 222029 開心鬼 蕭智豪 1447
  4 中國文化大學 222073 都是我們的隊 林雨璇 1355
  5 私立中國文化大學 222058 無敵帥哥隊 彭昱豪 1315
  6 私立中國文化大學 222045 昭美 周潔 1291
7 世新大學 222075 泰楊豆 蔡孟甫 1282
  8 私立中國文化大學 222039 無敵帥哥隊 彭昱豪 1271
  9 私立中國文化大學 222064 沒來的好笨 吳昇劼 1267
  10 私立淡江高級中學 222015 生日快樂,大中 杜沅珊 1255
  11 私立中國文化大學 222006 眼睛好宅 邱昱豪 1235
  12 私立中國文化大學 222051 景觀設計隊 劉芮竹 1226
  13 私立中國文化大學 222004 文化387 趙詠捷 1222
  14 私立中國文化大學 222018 E4B 蘇裕欽 1222
  15 私立中國文化大學 222042 無敵帥哥隊 彭昱豪 1219
  16 國立台北科技大學 222052 哩~賣該 張廷傑 1218
17 私立淡江高級中學 222028 TMS 季大中 1217
  18 台北市立體育學院 222023 THP 蘇信溢 1216
  19 私立中國文化大學 222053 省錢大隊 蔡佳紘 1213
  20 台北市立松山高級職業學校 222002 動作不太對 陳明儒 1206
  21 私立中國文化大學 222046 考試棒棒隊 陳至安  1201
  22 私立中國文化大學 222062 無敵帥哥隊 彭昱豪 1185
  23 私立天主教輔仁大學 222038 輔仁 湯宜勳 1181
  24 台北市立體育學院 222022 豆干厝 李政翰 1177
  25 私立北台灣科學技術學院 222065 方方人妖隊 毛廷豐 1175
  26 私立東吳大學 222070 摘星 許庭維 1166
27 私立中國文化大學 222025 文化387 趙詠捷 1162
  28 台北市立松山高級中學 222040 小熊維尼 馬思嘉 1162
  29 國立台北科技大學 222071 賣該II 方藝憲 1144
  30 私立開南高級商工職業學校 222030 小雞隊 廖嘉鑫 1142
  31 私立中國文化大學 222048 考試都沒隊 蔡佳紘 1139
  32 台北市立松山高級職業學校 222003 菜鳥隊 歐陽方雋 1125
  33 國立台北科技大學 222072 賣該I 鄭堯元 1121
  34 台北市立育成高級中學 222031 那美克星訪客A隊 陳聰杰 1120
  35 私立中國文化大學 222005 文化543 翁兆弘 1113
  36 私立中國文化大學 222049 C.S隊 高翊淳 1113
37 國立台北護理學院 222056 PICK ME 啦 游昇峰 1112
  38 私立德明財經科技大學 222055 六月二十二 陳冠宇 1094
  39 私立淡江高級中學 222014 大中生日好快樂 季大中 1065
  40 私立中國文化大學 222059 文化387 趙詠捷 1062
  41 私立中國文化大學 222047 色狼隊 蔡佳紘 1056
  42 私立延平高級中學(附設國中部) 222063 YPHS 湯崴凱 1048
  43 台北市立體育學院 222021 隨便叫 楊智晴 1042
  44 私立淡江高級中學 222017 大中生中快樂 李東霖 1032
  45 私立中國文化大學 222007 眼睛好笨隊 呂禮鐸 1026
  46 私立台北海洋技術學院 222041 歪歪團 曾祥霖 1021
47 私立淡江高級中學 222016 大中18歲了 楊逸翔 1020
  48 私立中國文化大學 222057 蛋蛋隊 陳彥宏 1017
  49 私立中國文化大學 222027 super natural 吳昇劼 1005
  50 私立北台灣科學技術學院 222067 奶頭乳暈隊 吳思韻 998
  51 私立天主教輔仁大學 222037 輔仁 陳駿傑 992
  52 私立泰北高級中學 222069 少林保齡球隊 陳思凱 980
  53 私立銘傳大學 222011 紅蜻蜓 梁逸祺 942
  54 私立育達高職 222033 青蛙隊 許云 942
  55 國立新店高級中學 222036 黑人頭 余坤翰 941
  56 私立德明財經科技大學 222054 六月二十二之一 吳振安 940
57 台北市立百齡高級中學(國中部) 222068 專門洗溝隊 王昱翔 914
  58 中國文化大學 222074 都是我不隊 江明錡 909
  59 私立實踐大學 222008 紅娘出尋 楊雅涵 897
  60 私立竹林高級中學 222060 德黏心機隊 陳詠傑 891
  61 私立中國文化大學 222050 洗溝王 賴詩琪 888
  62 私立華夏技術學院 222026 騎你媽對不隊 周郁宸 876
  63 私立北台灣科學技術學院 222066 Su Dog 隊 蘇祐 871
  64 私立景文高級中學 222020 垃圾幫 吳碩文 867
  65 國立淡水商工職業學校 222034 嘎啦嘎啦 楊于嫻 857
  66 國立台灣大學 222010 隊長請戒煙 趙偉 847
67 私立北台灣科學技術學院 222043 北台二隊 林宇程 826
  68 私立大同大學 222061 鬥牛要不要 陳重杰 817
  69 私立中國文化大學 222009 就是要紅 羅茵 805
  70 私立開平餐飲學校 222035 E7開平 劉浩語 797
  71 台北市立實踐國民中學 222012 BL 黃建澤 773
  72 私立北台灣科學技術學院 222044 北台一隊 廖俊齊 753
  73 私立華夏技術學院 222001 騎你表妹對不隊 周郁宸 732
  74 私立景文高級中學 222019 龍發堂 左安弘 717
  75 私立北台灣科學技術學院 222032 下蛋隊 陳柏維 631
第六條:分數如遇同分時,總分以加分少者為勝方,如再遇同分則以取未加分前高低分差小者為優勝,如再遇同分當月先參賽隊伍為勝者。
?